Lydnad klass 1, 2, 3, E
| Arrangör: Flens BHK | Antal startande: 21 |
| Datum: 6 oktober, 2012 | Antal klasser: 4 |
| Arrangör: Flens BHK | Antal startande: 21 |
| Datum: 6 oktober, 2012 | Antal klasser: 4 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanne Svensson | Bygget´s Lizzie | Flens BHK | 170p | 1:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Reine Andersson | Goldmaster´s Highland Queen | Flens BHK | 149p | 2:a pris | Golden retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ingela Kyrklund | Trästabos Cinderella | Flens BHK | 141.5p | 2:a pris | Griffon nivernais |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Helena Stenebo | Iaxedex Deva | Flens BHK | 137.5p | 3:e pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Emelie Hörman | Kronvallaren Micro | Örebro BK | 136.5p | 3:e pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Anna Nordgren | Conspirol Callista | Botkyrka BK | 126.5p | 3:e pris | Pinscher |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Agnetha Canhäll | Agrosofens Sockerbit | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 114p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Anita Karlsson | Leciha´s Taking You Higher | Flens BHK | 81p | 0-pris | Irish softcoated wheaten terrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helena Rydberg | Skeppartorps Galax Star | Flens BHK | Bryter | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johan Lekberg | Gomi | Stockholm Södra BK | Bryter | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bengt Hagelin | Nei´s Madonna Af Granly | Flens BHK | 179.5p | 1:a pris | Gammel dansk hönsehund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sofie Brattborn | Jollychap´s Know Your Rights | Solna-Sundbyberg BK | 168p | 1:a pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Birgitta Strömberg | Katla Chargdottir Av Eik-Sin-Hus | Eskilstuna hunddressyrklubb | 164.5p | 1:a pris | Leonberger |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Stina Aggefors | Alfons | Oxelösund BK | 151p | 2:a pris | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gun-Britt Gustavsson | Koxpomonas Cara Mia | Flens BHK | 144p | 2:a pris | Riesenschnauzer svart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michaela Ericson | Hasseman´s Qach | Gnesta-Trosa BK | 251p | 2:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Johanna Biderman | Stjernborgens Hozz | Eskilstuna BK | 199.5p | 3:e pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Åse Winhammar | Tidernas Sigrid Schaumann | Flens BHK | 188.5p | 0-pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Christer Karlsson | Vassruggens Unn Sokmimer | Eskilstuna BK | 279p | 1:a pris | Golden retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lena Andersson | Ladängs Pax | Kungsörs BHK | 272.5p | 1:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mona Karlsson | Gunny Fårevers Boysenberry | Kungsörs BHK | Bryter | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
