Sök Lkl, Hkl, Ekl
| Arrangör: Flens BHK | Antal startande: 12 |
| Datum: 16 september, 2012 | Antal klasser: 3 |
| Arrangör: Flens BHK | Antal startande: 12 |
| Datum: 16 september, 2012 | Antal klasser: 3 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diana Ritzén | El-jo-mi´s Pawprint Of Picasso | Nyköpings BK | 487p | Uppflyttad | Tervueren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lena Thunholm | Åswallens Gillis-gille | Nyköpings BK | 426.5p | Godkänd | Västgötaspets |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Börje Bergstrand | Wilse´s Dogge-Dogelito | Nynäshamns BK | 394.25p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gun Bengtsson | Gränsvallarens Yrsnö | Katrineholms BK | Bryter | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kerstin Immo | Axeva Gouda | Katrineholms BK | Bryter | Tervueren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Wannerdt | Framnäs Peps | Botkyrka BK | Bryter | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Susanne Rydberg | Cmm´s Bowie | Surahammars BK | 603.75p | Certifikat | Border collie |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Robert Carlson | Salta Killens Diline | Nynäshamns BK | 570.5p | Certifikatpoäng | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Suzanne G. Arwidson | Lann Morian Hailey Hexa | Söderköpings BK | 525p | Certifikatpoäng | Groenendael |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Ingalill Blixt | Conover´s Sweet Little Heartbreaker | Nyköpings BK | 519p | Godkänd | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | johan Bjärengren | Bjälken´s Luna | Katrineholms BK | 495p | Godkänd | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Roger Regestål | Glimmagårdens Petter | Örebro BK | 471.25p | Godkänd | Tervueren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
