Officiell tävling
| Arrangör: Bollebygds BK | Antal startande: 6 |
| Datum: 16 september, 2012 | Antal klasser: 1 |
| Arrangör: Bollebygds BK | Antal startande: 6 |
| Datum: 16 september, 2012 | Antal klasser: 1 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mathias Andersson | Kaymix Elza | Råhagens BHK | 491.75p | Uppflyttad | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Daniel Johansson | Lindjax Buttrix | Kind BK | 476.5p | Godkänd | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | René Friberg | Hexgårdens Mizziz Zippi | Tidaholms BK | 439p | Godkänd | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kärstin Hoffman | Explicit Fantasy | SBK Göteborgsavd. | 426.5p | Godkänd | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Göthe Lundgren | Stjärnhult´s O-Nix | Bollebygds BK | 390.75p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monica Vaihela Madsen | Swedbox Quintus | Göteborg-Mölndal BHK | Bryter | Boxer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
