Officiell tävling
| Arrangör: Mälarö BK | Antal startande: 15 |
| Datum: 30 september, 2012 | Antal klasser: 2 |
| Arrangör: Mälarö BK | Antal startande: 15 |
| Datum: 30 september, 2012 | Antal klasser: 2 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eva Jacobsson | Brandklipparen´s Yla | Mälarö BK | 171p | 1:a pris | Västgötaspets |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lotta Artmann | Kronvallaren Tom | Värmdö BK | 169p | 1:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Annette Wikström | Queenlands Xi | Solna-Sundbyberg BK | 154p | 2:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Åsa Schöldéen | Tasseriet Doris Av Niebla | Lidingö BK | 152p | 2:a pris | Perro de agua espanol |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sandra Larsson | Rottrobis One N Only Ozqa | Botkyrka BK | 138p | 3:e pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Birgitta Ålund | High Hopes Zim Zalabim | Mälarö BK | 133p | 3:e pris | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Marie Eklander | Mazima´s Sally The Porsche | Mälarö BK | 131p | 3:e pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sara Nilsson | Engsboda Lunar Storm | Roslagens HU | 106.5p | 3:e pris | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kia Lundell Sörberg | Tussbergets Lillasyster | Nacka BK | Bryter | Perro de agua espanol |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minna Westerholm | Way Out West Blazing Expressions | Södertälje BK | 172.5p | 1:a pris | Dobermann |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Marianne Kvist | Fornborgens Häftiga Häxa | Mälarö BK | 159p | 2:a pris | Collie, långhårig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Maud Krüger | Let´s Swing Fortunate Son | Mälarö BK | 150.5p | 2:a pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Anita Persson | Grålötens Ta Me Tusan | Mälarö BK | 132p | 3:e pris | Västgötaspets |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gittan Hendele | Riverhoff´s Cayenne Taima | Mälarö BK | 121p | 3:e pris | Hovawart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Karin Röjhagen | Diego-Armando | Järfälla BK | 107p | 3:e pris | Parson russell terrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
