Officiell tävling
| Arrangör: Nynäshamns BK | Antal startande: 13 |
| Datum: 25 augusti, 2012 | Antal klasser: 4 |
| Arrangör: Nynäshamns BK | Antal startande: 13 |
| Datum: 25 augusti, 2012 | Antal klasser: 4 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bodil Lignell | Bizzhaie Unskinny Bop | Nynäshamns BK | 161.5p | 1:a pris | Cocker spaniel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Marie Lindqvist | Difloyds Aerostar | Svenska australian shepherdklubben | 119p | 3:e pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sofia Olsson | Garpenborg´s Globetrotter | Botkyrka BK | Bryter | Staffordshire bullterrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jenny Eriksson | Skybar Friendship | Haninge BK | 183.5p | 1:a pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kerstin Nilsson | Lizzroys Vanja | Nynäshamns BK | 178p | 1:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sandra Björnskiöld | Spike | Nynäshamns BK | 175p | 1:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | camilla svärd | Åkerblommans Diva | Danderyd-Täby BK | 164.5p | 1:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga resultat registrerade.
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tage Hjelm | Fia-friends Si-si | Nynäshamns BK | 286p | 1:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Kerstin Nilsson | Valltösen Vilja Veronica Venhild | Nynäshamns BK | 274p | 1:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Sonja Rosenquist | Shepherd´s Choice Fly | Nynäshamns BK | 255.5p | 2:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kjell-Åke Ersson | Allydor´s Vy Tejat Prior | Nynäshamns BK | 236.5p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Karin Juninger | Tollarbos Kuta Lira Banjo | Haninge BK | 223p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Kerstin Ivarsson | Engine Tweedledum | Nacka BK | 179.5p | 0-pris | Pudel mellan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
