Officiell tävling
| Arrangör: Borås BK | Antal startande: 21 |
| Datum: 10 augusti, 2012 | Antal klasser: 4 |
| Arrangör: Borås BK | Antal startande: 21 |
| Datum: 10 augusti, 2012 | Antal klasser: 4 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anette Ullsten-Kinander | Flaxstams Vilda Matilda | Borås BK | 175.5p | 1:a pris | Lagotto romagnolo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sandra Magnusson | Firewood´s new jersey | Svenska terrierklubben | 160p | 1:a pris | American staffordshire terrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Eva Axelsson Haraldsson | Exigor´s Red Tindra | Borås BK | 155p | 2:a pris | Dvärgpinscher |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Veronica Nyhlén | Satchmo´s Nero | Marks BK | 144.5p | 2:a pris | Beauceron |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Tina Snögren | Motown´s Break Every Rule | Borås BK | 137.5p | 3:e pris | Dvärgschnauzer, peppar & salt |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Hanna Drake | Minnows Sea Wave | Varbergs BK | 128.5p | 3:e pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sandra Uhlén | Shelteam Dry Martini | Borås BK | 124p | 3:e pris | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Monica Fredling | Stjärnhult´s Pancho | Borås BK | 81p | 0-pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jessica Aronsson | Krafts Alva | Göteborg-Mölndal BHK | 79.5p | 0-pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Inger Friberg | Black Blossom Lord Sandro | Borås BK | 79p | 0-pris | Finsk lapphund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Browaldh | Kummin Av Ulfsäter | Göteborg-Mölndal BHK | 155p | 2:a pris | Schapendoes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sandra Magnusson | Touchwind Millenium Falcon | Svenska terrierklubben | 149p | 2:a pris | Irländsk röd setter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Madeleine Zajd | Barvatorp´s Klura | Halmstad HU | 146.5p | 2:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Elin Åström | Windedos Sans Serif | Alingsås BHK | 145.5p | 2:a pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gunvor Hjelmqvist | Skogsbygdens Pepita Päron | Ulricehamns BK | 139.5p | 3:e pris | Västgötaspets |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Inger Friberg | Rävrackans Codiak | Borås BK | 121p | 3:e pris | Finsk lapphund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Birgitta Andersson | Sörhofs Delight | Borås BK | 111.5p | 3:e pris | Hovawart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lotta Hägglund | Öresunds Onyx | Kind BK | 238p | 2:a pris | Borderterrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Emily Clarkson | Dione | SBK Göteborgsavd. | 213.5p | 3:e pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hanna Drake | Minnows Marin | Varbergs BK | 251p | 2:a pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sara Kjeldsen | Kalote´s Mackie | Svenska australian shepherdklubben | 221p | 3:e pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
