Officiell tävling
| Arrangör: Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | Antal startande: 79 |
| Datum: 11 augusti, 2012 | Antal klasser: 5 |
| Arrangör: Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | Antal startande: 79 |
| Datum: 11 augusti, 2012 | Antal klasser: 5 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Baughman | Mic Mac Hunter´s Hythavwii | Tyskland | 184.5p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jenny Arvholm | Tollarbellas Quickstep | Ölands BHK | 174.5p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Riikka Tarvonen | Redadict On The Crocks | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 174p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Imke Niewöhner | Tollarbos Na´vii El Nacho | Tyskland | 170.5p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bengt Lanngren | Bella Nova´s Frodige Humle Bushund | Göteborg-Mölndal BHK | 167.5p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Perly Berge | Runforfun´s Absolute Cute | Norge | 167p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Hanna Isaksson | Agildes Surprise Prix D´hobbe | Uppsala Brukshundklubb | 164p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Alexandra Fast-Karberg | Agrosofens Lejontämjerska | Enköpings BK | 162p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Gun Ulvbane | Gatzy Nova Tollarflicka | Västerviks BK | 157p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Marco Parnola | Renarder´s Lamborghini Diabloz | Surahammars BK | 149p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Wenche Riise | Tollerparken`s Aktive Ask | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 143p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Corinna Geisler-Kaspar | Devil´s Paintbrush Anas Penelope | Tyskland | 127p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Lotta Östling | Mysslä´s Donna Elvira Wa Mozart | Häverö Bk | 124.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Anna-Li Nauclèr | Agrosofens Följa Jonna | Skarpnäck HU | 106p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Maria Blixt | Doglefox Shadow | Göteborg-Mölndal BHK | 65p | 0-pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Eva Roth | Maalarigårdens Espree Af Mikkel | Boden HU | 34p | 0-pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phernilla Åkergren | Hircum´s Tanariva | Eskilstuna hunddressyrklubb | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malin Gustafsson | Maalarigårdens Aqua Af Mikkel | Åbyn Byske BK | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Elisabet Nordqvist | Swinging Tails Arts And Craft | Väsby BK | 177p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Susanne Karlsson | Wildbird Vessla Vilding | Karlskrona BK | 176p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Håkan Linde | Inlicios 3rd Wish | Uddevalla BHK | 172p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Maria Glaadh | Kanadickens Coquille Of Mafli | Karlsborg BK | 171p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Amanda Henricsson | Doglefox Cream | Lerums BHK | 163p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Lena Lillstrand | Lönnlövets Busa | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 162.5p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jenny Larsson | Naala-Kumari | Linköpings BK | 162p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jonathan Nordström | Aquafox Duki Avomerisolmu | SSRK Jämtland/Härjedalen | 160.5p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Maria Blom | Canagold´s Knockando | Borås BK | 159p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Sabina Binett | Dalerivers Firebird | Uddevalla BHK | 158p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | lise rosenlund | Riverbreeze Key Of Mystery | Skurups Brukshundklubb | 149.5p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Pernilla Blixt | Min Vilda Duktiga Duva | Kristinehamn BHK | 136p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Monica Nilsson | West Coast Tollers Latino | Göteborg-Mölndal BHK | 132.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Margareta Sasse | Flottatjärn´s Tyra De Amor | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 121.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Ludwig hyytiäinen | Hircum´s Toscano | Bro-Håbo BK | 112p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Raili Näslund | Mysslä´s Chilepepper Alma Paprika | Lycksele BHK | 68p | 0-pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna-Karin Johansson | Dasanyoki From Dyonisus Home | Jönköping BHK | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Annelie Lanngren | Lönnlövets Vilda Bushund | Göteborg-Mölndal BHK | 180p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Agneta Lööf | Agrosofens Formtopp | Danderyd-Täby BK | 172p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Lis Sparre | Agrosofens Lindanserska | SBKs Malmöavd. | 167p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Siv Molinder | Allydor´s Utility Cheerful | Nynäshamns BK | 166p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ann-Sofi Åkesson | River Fox Jackpot Of Jeba | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 164.5p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lena Skugge Pettersson | Fägrings Salta Brage | Askersunds BK | 164.5p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Agnetha Potaszynski | Hjärter Dams Goodlookcharm | Elfsborgs BHK | 164p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Ronny Lillebakken | Tollerparken`s Aktive Indi | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 156.5p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Anne Karlström | Tollarbos Vilde Von Ducke | Lerums BHK | 153.5p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Ruby Rydén | Bluenosers Sail Suhaili | Sydöstra Skånes BK | 148p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Sune Nilsson | Canagold´s Ready Teddy | Ängelholm BK | 147.5p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Viktor Gustafsson | Fagerlands Röda Puma | Malmen BHK | 144p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Tina Therese Edvardsen | Agildes Fast Like The Wind | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 139.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Maria Lindén | Vildandens Blåmussla Af Spirtas | Lidingö BK | 136p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Amelie Franzén | Gihatass Rödmire | Ölands BHK | 136p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Helena Björnström | Fagerlands Röda Puzzel De Amorex | Malmen BHK | 130p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | christer strand | Vildandens Molekyl Af Dax | Skurups Brukshundklubb | 127.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Sara Mårtensson | Tollarbos Indra El Nacho | Väsby BK | 124.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Annika Karlsson | Agrosofens Fiinputs | SSRK Södra | 110p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Åse Linderskjöld | Arbetsviljans Boklöv | Örebro BK | 105.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Ingela Jansson | Bluenosers Sail Siandra | Arvika BHK | 47p | 0-pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fredrik Adelmo | Hjärter Dams Maiden | Borås BK | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josefin Zaar | Honey Creek´s Glasgow Rangers | Varbergs BK | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hilde Aasvestad | Tollca´s Blue Lagoon | Norge | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Fridell | Working Beauty´s Dancing Diva | Kils BHK | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nicole Haertel | Dewberry´s Dual Bijyoti Paytan | Tyskland | 285p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Carina Boijertz | Vildandens Nix Af Snoddax | Höör BK | 252.5p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jessica Adler | Agrosofens Rouletta | Bro-Håbo BK | 249p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Sanna Norén | Vildandens Pangbrud Af Axquiz | Lidingö BK | 233.5p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lotta Bering | Agrosofens Vågtopp | Väsby BK | 226p | 2:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Jenny Wedin | Arbetsviljans Asklöv | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 218.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kerstin Gunnebro | Agrosofens Musetta | Tyresö BK | 206p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Guro Nordhagen | Lauvstuas Salsa Surprise | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 199p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | emma nilbrink | Lönnlövets Spurta | Mälarö HU | 196.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Niina Roivainen | Tollerbay Banjo Melody | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 193.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Erika Wang | Änna | Kungälvs Brukshundklubb | 187.5p | 0-pris | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Mankovitz | Vildandens Knallpulver Af Axquiz | Tibro BK | 260p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ronny Lillebakken | Thicha`s Beautiful Niko Mikkel | Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubben | 218.5p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ulrika Heijus | West Coast Tollers Lilla My | Göteborg-Mölndal BHK | 216p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Jenny Arvholm | Tollartrollets Malakit | Ölands BHK | 200p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Fredrik Adelmo | Honey Creek´s Fiorentina | Borås BK | 156p | 0-pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Elenor Andersson | Hummelviksgårdens Golden Texas | SBK Göteborgsavd. | 146p | 0-pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Katrine Blaafjell | Webley´s Cotopaxi | Norge | 48p | 0-pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tone N Ottersen | Chrilikas Chicago Wildbeauty Niko | Norge | Disk. | Nova scotia duck tolling retriever | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
