Sök lkl-ekl
| Plats: Danderyd Täby BK | |
| Arrangör: Danderyd-Täby BK | Antal startande: 11 |
| Datum: 7 oktober, 2012 | Antal klasser: 3 |
| Plats: Danderyd Täby BK | |
| Arrangör: Danderyd-Täby BK | Antal startande: 11 |
| Datum: 7 oktober, 2012 | Antal klasser: 3 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Camilla berg | Ullhedens Ultra | Danderyd-Täby BK | 506.75p | Uppflyttad | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hans Temrin | Lei-Anns Ben | Danderyd-Täby BK | 505.5p | Uppflyttad | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Susanne Gehnich | Blackneck´s A´xena | Danderyd-Täby BK | 496.25p | Uppflyttad | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Filippa Ek | Nuggets Sweet Stella | Tyresö BK | 410.75p | Godkänd | Boxer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lena Sehlin | Teamwork Viva La Vida Magica | Norrköpings BHK | 404p | Godkänd | Boxer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ´Lena Andersson | Wilse´s Julié | Märsta-Sigtuna BK | 420.75p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Katarina Granqvist | Labbox Flora | Roslagens BK | 364.5p | Godkänd | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Katarina Rilegård | Öbetets Valle | Danderyd-Täby BK | 515.5p | Godkänd | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Leif Wärme | Borderness Kiwi | Eskilstuna BK | 476.75p | Godkänd | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna Ahlgren | Memoars Origo | Mälarö BK | Bryter | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sylvia Axell | Barvatorp´s Keela | Solna-Sundbyberg BK | Bryter | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
