Officiell tävling
| Plats: Bålsta | |
| Arrangör: Svenska rottweilerklubben | Antal startande: 18 |
| Datum: 22 september, 2012 | Antal klasser: 2 |
| Plats: Bålsta | |
| Arrangör: Svenska rottweilerklubben | Antal startande: 18 |
| Datum: 22 september, 2012 | Antal klasser: 2 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronica Nilsson | Just Ask Paula | Svenska rottweilerklubben | 174p | 1:a pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sofia Nyberg | Arosbygdens Esmeralda | Uppsala Brukshundklubb | 152p | 2:a pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jenny Linderoth | Artanis Mujer Noble | Bro-Håbo BK | 150p | 2:a pris | Perro de agua espanol |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ellinor Högsberg | Black Saints Imse | Eskilstuna BK | 150p | 2:a pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sandra Larsson | Rottrobis One N Only Ozqa | Botkyrka BK | 142.5p | 2:a pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Moa Skarin | Snjos Blue Hyndla | Svenska australian cattledogklubben | 127p | 3:e pris | Australian cattledog |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | susanne Bergström | Vargstubacken Magica De Hex | Bro-Håbo BK | 98p | 0-pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elisabeth Macauley | Rémregény | Stockholms HU | Bryter | Ungersk vizsla korthårig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Veronica Nilsson | Just Ask Maggie | Svenska rottweilerklubben | 181.5p | 1:a pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Maria Lindmark | Designerline Gemmas Bliss | Bro-Håbo BK | 153.5p | 2:a pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Nina Gernelin | Asketotts Gibb | Bro-Håbo BK | 151p | 2:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Nettan Gustavsson | Bee & Tee´s Asta | Stockholm Södra BK | 150.5p | 2:a pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kattis Norgren | The Look Happy Jayson | Bro-Håbo BK | 150.5p | 2:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Therese Hardenfalk | Animando Cantabile | Svenska hovawartklubben | 140p | 2:a pris | Hovawart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Mary Nordlund | Lejonsundets Karl Lagerfeldt | Bro-Håbo BK | 140p | 2:a pris | Cocker spaniel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Anneli Wallgren | Heiza´s Tornado | Bro-Håbo BK | 133.5p | 3:e pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Helena Olsson | Deminas Piorina | Bro-Håbo BK | 132.5p | 3:e pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zandra Tornstam | Bee & Tee´s Cheerful Cayla | Uppsala Brukshundklubb | Bryter | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
