Officiell tävling
| Arrangör: Götene BK | Antal startande: 7 |
| Datum: 3 november, 2012 | Antal klasser: 1 |
| Arrangör: Götene BK | Antal startande: 7 |
| Datum: 3 november, 2012 | Antal klasser: 1 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Carina Bäckemalm | Spårmarkens Tx | Degerfors BK | 252p | Uppflyttad | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Malin Bengtsson | Terahof Chick Carrie | Götene BK | 223p | Godkänd | Hovawart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Patrik Andersson | Spårmarkens Tiger Jr | Askersunds BK | 218p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Lena-Maria Nilsson | Gold Zita´s Blue Twist | Mariestad BHK | 184.25p | Godkänd | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | SARA KARLSSON | Star Breed´s Genesis | Götene BK | 162.5p | Godkänd | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börje Andersson | Busligans Emma Frost | Götene BK | Disk. | Australian kelpie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Engman | Bombax Inside Information | Götene BK | Bryter | Borderterrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
