Officiell tävling appell spår
| Plats: Surahammars Brukshundklubb | |
| Arrangör: Surahammars BK, Surahammars BK | Antal startande: 6 |
| Datum: 15 september, 2012 | Antal klasser: 1 |
| Plats: Surahammars Brukshundklubb | |
| Arrangör: Surahammars BK, Surahammars BK | Antal startande: 6 |
| Datum: 15 september, 2012 | Antal klasser: 1 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maya Sollén-Norrlin | Cool Lines Born To Boogie | Surahammars BK | 231.5p | Uppflyttad | Collie, långhårig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sara Hjulström | Söholm´s Fluffy | Fagersta BK | 233.75p | Godkänd | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Liselott Lilja | Wiking Chidob Unika Ulrika | Surahammars BK | 212.25p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Kristofer Stasik | Valsängen´s Urax | Eskilstuna BK | 170.25p | Godkänd | Boxer |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Anna Hjulström | Snjos Red Hrym | Fagersta BK | 142p | Ej godkänd | Australian cattledog |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josef Thors | Shaggy Toller´s Blue Moon Nights | Hallstahammar BK | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
