Officiell tävling
| Arrangör: Skurups Brukshundklubb | Antal startande: 6 |
| Datum: 7 oktober, 2012 | Antal klasser: 1 |
| Arrangör: Skurups Brukshundklubb | Antal startande: 6 |
| Datum: 7 oktober, 2012 | Antal klasser: 1 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | inger forsberg | Ekhöjdens Hjalle | SBKs Malmöavd. | 272p | Uppflyttad | Riesenschnauzer svart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sofie Axelberg | Duckobell´s Bara | Svalövs BHK | 260.5p | Uppflyttad | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Roger Meller | Busligans Dilga | Svedala Brukshundklubb | 238.5p | Uppflyttad | Australian kelpie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Susanne Leijon | Rixdivan´s Bizzie | SBKs Malmöavd. | 228.5p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Eva Holler | Hässlehoffs Sako-keason | Burlövs BK | 167.25p | Godkänd | Hovawart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Stefan Pettersson | Team Paparazzi Zwingin´ Zico | Trelleborgs BK | 158.25p | Ej godkänd | Portugisisk vattenhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
