Officiell tävling
| Arrangör: Vilhelmina BHK | Antal startande: 6 |
| Datum: 25 augusti, 2012 | Antal klasser: 1 |
| Arrangör: Vilhelmina BHK | Antal startande: 6 |
| Datum: 25 augusti, 2012 | Antal klasser: 1 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marlene Johansson | Truxelis Undis | Umeå BHK | 296.5p | Uppflyttad | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Veronica Fägnell | Frostmarken´s Exzena | Piteå BK | 283.5p | Uppflyttad | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jenny Ökvist | Brigadens Darko | Kalix BK | 235p | Uppflyttad | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Katarina Wikström | Queen Samba And Figaros Tibia | Vilhelmina BHK | 213p | Godkänd | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Helene Oskarsson | Rottrobis Gertrud Rebelle | Svenska rottweilerklubben | 206.5p | Godkänd | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Anneli Persson | Rottrobis Outstanding Oxhanna | Svenska rottweilerklubben | 128.75p | Ej godkänd | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
