Officiell tävling
| Arrangör: Höör BK | Antal startande: 19 |
| Datum: 29 september, 2012 | Antal klasser: 3 |
| Arrangör: Höör BK | Antal startande: 19 |
| Datum: 29 september, 2012 | Antal klasser: 3 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Catharina Hårsmar | Dubion Fiffi | Kristianstads BK | 608.25p | Certifikat | Malinois |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Magnus Johnsson | Krokasmedens Gonzo | Kristianstads BK | 586.25p | Certifikat | Malinois |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ingemar Bark | Puckings Zelma | Karlskrona BK | 568.75p | Certifikatpoäng | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Janne Agelstam | Take Time Kingston | Växjö BK | 552.75p | Certifikatpoäng | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Gunilla Ivarsson | Coatfloats After Eight | Landskrona BK | 546p | Certifikatpoäng | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Inga-Lill Ölin | Satchmo´s Rizzla | Ystad BK | 476.5p | Godkänd | Beauceron |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Jan Bertilsson | Demonen´s Åjja | Tollarps BK | 430.5p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrik Gustafsson | Ozzi | Kristianstads BK | Bryter | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anders Svensk | Hedeforsens Åsmo | Ljungby brukshundklubb | Bryter | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tommy Nilsson | Puckings Äcco | Ystad BK | 573.75p | Certifikat | Tysk schäferhund |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Anna-Kerstin Svensson | Valltazz Zenna | Kristianstads BK | 571.75p | Certifikat | Border collie |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pia Christina Hartlén | Wilse´s E-Min | Ystad BK | 545.25p | Certifikatpoäng | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Christine Lindsjö | Demonen´s Vodoo Black Magic | SBKs Malmöavd. | 521.5p | Certifikatpoäng | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Bo Nilsson | Rissies Xa | Ystad BK | 516.75p | Godkänd | Riesenschnauzer svart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Suzanne Johnsson | Puckings Xantor | SBKs Malmöavd. | 506.25p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Anders Johansson | Robocop´s Windy | Lunds Brukshundklubb | 505.75p | Godkänd | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Mats Eriksson | Red Goblin´s Ztorm | Burlövs BK | 473.25p | Godkänd | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jörgen Olofsson | Krydds Charlie | Kristianstads BK | Bryter | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariana Ericson | Zarxs Mirakel | Simrishamns BK | Bryter | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inga resultat registrerade.
