Officiell tävling
| Arrangör: Östra Härjedalens BK | Antal startande: 7 |
| Datum: 6 maj, 2012 | Antal klasser: 1 |
| Arrangör: Östra Härjedalens BK | Antal startande: 7 |
| Datum: 6 maj, 2012 | Antal klasser: 1 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Doris Eliasson | Kessu Aus Vinkona | Östra Härjedalens BK | 158.5p | 2:a pris | Hovawart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Hanna Einebrant | Kurbitz Abba Bang-A-Boomerang | Östra Härjedalens BK | 157.5p | 2:a pris | Portugisisk vattenhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Carina Larsson | Risan Gårdens Hulken | Östra Härjedalens BK | 129.5p | 3:e pris | Eurasier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Elin Jonsson | Nala | Östra Härjedalens BK | 129p | 3:e pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Stina Nordvall | Redcoat | Östra Härjedalens BK | 125p | 3:e pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Lina Persson | Wolfmark Eternal Flame | Östra Härjedalens BK | 96.5p | 0-pris | Siberian husky |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Elisabeth Einebrant | Bachwi Can I Sit Next To You Girl | Östra Härjedalens BK | 80p | 0-pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
