Officiell tävling
| Plats: Stoxa | |
| Arrangör: Rasklubben för belgiska vallhundar, Rasklubben för belgiska vallhundar | Antal startande: 20 |
| Datum: 4 augusti, 2012 | Antal klasser: 4 |
| Plats: Stoxa | |
| Arrangör: Rasklubben för belgiska vallhundar, Rasklubben för belgiska vallhundar | Antal startande: 20 |
| Datum: 4 augusti, 2012 | Antal klasser: 4 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sara Fröse Köhler | Hexen House Believeh | Stockholms HU | 179p | 1:a pris | Tervueren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sara Ringmark | Dag Och Natt Magic Sunset | Knivsta BK | 178.5p | 1:a pris | Pudel stor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Martina Björling | Havrevingens Etsa | Rasklubben hollandse herdershond | 177p | 1:a pris | Hollandse herdershond korthårig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Inger Lundgren | Ängsbacken´s Daphne | Knivsta BK | 157p | 2:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ingegerd Slars | Memorix Varga | Roslagens BK | 151p | 2:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Sofia Olsson | Garpenborg´s Globetrotter | Botkyrka BK | 149.5p | 2:a pris | Staffordshire bullterrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cecilia Mårtenson | Walkabout Lyra | Stockholm Södra BK | 186p | 1:a pris | Australian kelpie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Agneta Carlborg Svedling | Insanes Scilla | Knivsta BK | 177p | 1:a pris | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Ann-Christin Blomgren | Fay Du Clos D´ypsi | Rasklubben för belgiska vallhundar | 173p | 1:a pris | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suzanne, Krusenstierna von | Ullbitens Madicken | Lidingö BK | 269.5p | 1:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Annika Wendemar | Krokasmedens Plopp | Nynäshamns BK | 265p | 1:a pris | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Anne Spännare | Vincent | Lidingö BK | 261.5p | 1:a pris | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Cecilia Högenes | Gunhills Gnistrande Geist | Waxholms BK | 248p | 2:a pris | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Lisa Johansson | Gutmit´s Herrera | Stockholm Södra BK | 235p | 2:a pris | Dvärgpinscher |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Maria Pettersson | Storlurs Blixtra | Tierps BK | 223.5p | 3:e pris | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Gunilla Karlsson | Emmabourne Reach For The Moon | Lidingö BK | 159p | 0-pris | Groenendael |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ann Svensson | Fia-friends Rina-rivig | Bro-Håbo BK | 290.5p | 1:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Tina Rosberg | Jessie | Mälarö BK | 235p | 2:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ann-marie lönnelid sjöblom | Pilens Ville | Roslagens BK | 187.5p | 0-pris | Golden retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Lotta Ringius | Aureus | Haninge BK | 169.5p | 0-pris | Tervueren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
