Officiell tävling
| Arrangör: Melleruds BK | Antal startande: 6 |
| Datum: 16 september, 2012 | Antal klasser: 1 |
| Arrangör: Melleruds BK | Antal startande: 6 |
| Datum: 16 september, 2012 | Antal klasser: 1 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liv R Lund | Tunnevannets Mai | Gagnef Floda BK | 525p | Uppflyttad | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mikael Larsson | Torneryds Unzo | Vänersborgs BHK | 505.5p | Uppflyttad | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Viola Salomonsson | Hund´s Besame-tres | Råhagens BHK | 502p | Uppflyttad | Perro de agua espanol |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Louise Buckau | Ballstaff Razzel | Säffle BHK | 492p | Uppflyttad | Staffordshire bullterrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Eric Stråle | Häxsjön Cnazter | Göteborg-Mölndal BHK | 416p | Godkänd | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monica Höglund | Storyteller´s New Black Diamond | Vänersborgs BHK | Bryter | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
