Officiell tävling
| Arrangör: Nässjö BK | Antal startande: 21 |
| Datum: 30 september, 2012 | Antal klasser: 4 |
| Arrangör: Nässjö BK | Antal startande: 21 |
| Datum: 30 september, 2012 | Antal klasser: 4 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Svärd | Av Ulfsäter Hedda | Nässjö BK | 182.5p | 1:a pris | Schapendoes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Anna Lantz | Qvintåsgården Bao | Vetlanda BHK | 140.5p | 2:a pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | agneta svensson | Hornötorpets All My Sweetness | Jönköping BHK | 137p | 3:e pris | Engelsk springer spaniel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Barbro Svenningsson | Koxpomonas Digital Photo | Jönköping BHK | 124p | 3:e pris | Riesenschnauzer svart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Jenny Berglund | Finn-Vallens Steven | Jönköping BHK | 123.5p | 3:e pris | Parson russell terrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Linda Wiberg | Aliborgs Barooga Baz | Forserum BK | 98.5p | 0-pris | Australian kelpie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Sophi Nersäter-Nilsson | Whiteboard´s Mousetrap | Huskvarna HK | 92.5p | 0-pris | Borderterrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jessica Mann | Windann´s Florence | Jönköping BHK | Bryter | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inga Elmersson | Zurna | Vetlanda BHK | 169p | 1:a pris | Collie, långhårig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Lisa Josefsson | Sacred Heart Crossing The Rubicorn | Jönköping BHK | 119p | 3:e pris | Staffordshire bullterrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Inger Malmström | Ruth | Nässjö BK | 100.5p | 3:e pris | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rose-Marie Franzon | Lindjax Hilda | Tranås BK | 248p | 2:a pris | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Sophie Ekelund | Trail Of Siberia´s Xa | Höglandets BK | 209p | 3:e pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Jessica Lindell Ohlsson | Whizzbang´s Norah Jones | Sveriges Hundungdom | 198p | 3:e pris | Flatcoated retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Hanna Lindahl | Hasseman´s Tina | Tranås BK | 193p | 3:e pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Catarina Reich | Sjöbolyckans Kakan | Jönköping BHK | 92p | 0-pris | Jack russell terrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birgitta Larsson | Tollartrollets Boss | Forserum BK | Bryter | Nova scotia duck tolling retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ann-sofie Keide | Incidents Siri | Jönköping BHK | 232.5p | 2:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Jan Starhamre | Busligans Gino | Jönköping BHK | 200.5p | 3:e pris | Australian kelpie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christina Berggren | Sheepchaser´s Cassie | Nässjö BK | Bryter | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carin Bengtsson | Vallhunden Lyxa | Åstorps BK | Bryter | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
