Officiell tävling
| Arrangör: Nässjö BK | Antal startande: 21 |
| Datum: 21 oktober, 2012 | Antal klasser: 4 |
| Arrangör: Nässjö BK | Antal startande: 21 |
| Datum: 21 oktober, 2012 | Antal klasser: 4 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Svärd | Av Ulfsäter Hedda | Nässjö BK | 175.5p | 1:a pris | Schapendoes |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Per Axelsson | Seamoor Golden Delicious | Njudungs BK | 172.5p | 1:a pris | Collie, långhårig |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Frida Lindberg | Cocos | Höglandets BK | 171p | 1:a pris | Cocker spaniel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | agneta svensson | Hornötorpets All My Sweetness | Jönköping BHK | 153p | 2:a pris | Engelsk springer spaniel |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Britt-Marie Mörnefält | Chess Player Tissot | Eksjö BK | 152p | 2:a pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Anna Orestig | Rödmossa Thilma | Habo BHK | 139.5p | 3:e pris | Finsk lapphund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Anna-Karin Hardebrink | Stinsens Stalledräng | Svenska terrierklubben | 139.5p | 3:e pris | Cairnterrier |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Jenny Andersson | Ladys And Gentlemen Accio | Nybro BK | 126p | 3:e pris | Pudel stor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Jessica Karmetun | Absolutrottis Ava | Njudungs BK | 110p | 3:e pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Pia Ravnell Bogar | Stenseitens Daami | Njudungs BK | 101.5p | 3:e pris | Finsk lapphund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Åsa Friman | Försvarsmaktens Darin | Nässjö BK | Bryter | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ann-Sofie Östlund | Humlegårdens X-ray | Nässjö BK | 130p | 3:e pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Adina Hermansson | Kogaråsen´s Vilse | Sävsjö BK | 108.5p | 3:e pris | Tervueren |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sophie Ekelund | Trail Of Siberia´s Xa | Höglandets BK | 264p | 1:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Diana Bergqvist | Iza | Njudungs BK | 235p | 2:a pris | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Carina Nilsson | Gaiagårdens Dionysos | Forserum BK | 229.5p | 2:a pris | Golden retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Anette Blomqvist | Gyllene Mix Goda Geisha | Sävsjö BK | 221p | 3:e pris | Golden retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ann-Mari Fanger | Wilse´s Enya | Sävsjö BK | 213p | 3:e pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Birgitta Blomqvist | Nawinns Easy | Jönköping BHK | 206p | 3:e pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Susanne Pettersson | TÜringen´s Ylle | Jönköping BHK | 200.5p | 3:e pris | Rottweiler |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Starhamre | Busligans Gino | Jönköping BHK | 261.5p | 1:a pris | Australian kelpie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
