Officiell tävling
| Arrangör: Valbo BK | Antal startande: 16 |
| Datum: 13 oktober, 2012 | Antal klasser: 2 |
| Arrangör: Valbo BK | Antal startande: 16 |
| Datum: 13 oktober, 2012 | Antal klasser: 2 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sofia Olsson | Linndoug´s Firefly | Tierps BK | 173p | 1:a pris | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Marie Sverin | Gråmanns Kira | Heby BHK | 171p | 1:a pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Eva Frankson | Dandy-Lion´s Sweet Poetry | Gävle BHK | 148p | 2:a pris | Pudel stor |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Mattias Sundberg | Cefeus Vilda Vilja Ii | Ockelbo BK | 131p | 3:e pris | Australian kelpie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ing-Britt Gunnarsson | Rossini´s Ester W | Sala BK | 120.5p | 3:e pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Lena Renefalk | Revalill´s Glizz | Sala BK | 90p | 0-pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Birgitta Andersson | Anemicos Nysa | Sala BK | 45p | 0-pris | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nathalie swahn | Chowhill´s Rulle | Gävle BHK | 183.5p | 1:a pris | Pomeranian |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Ingrid Eriksson | Djurbergas Briar | SSRK Dalarna | 170p | 1:a pris | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Laila Lindgren | Dielku Giron | Ockelbo BK | 168p | 1:a pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Maria Grindal Skogs | Azizi´s Salty By Devil | Mora BK | 160p | 1:a pris | Vit herdehund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Sanna Lindqvist | Cukid´s Joplin | Ockelbo BK | 156p | 2:a pris | Australian kelpie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Britt-Louise Malm | Borderness Halvan | Skutskär BHK | 151p | 2:a pris | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Inger Olsson | Black Blossom Lady Julia | Falu BK | 143p | 2:a pris | Finsk lapphund |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Sören Lundin | Trojagårdens Amaretto | Bro-Håbo BK | 140p | 2:a pris | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Anna Sundberg | Cefeus Tilda Ii | Ockelbo BK | 105p | 3:e pris | Australian kelpie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
