Officiell rallylydnad
| Plats: Fagersta Brukshundklubb | |
| Arrangör: Fagersta BK | Antal startande: 106 |
| Datum: 17 november, 2012 | Antal klasser: 4 |
| Plats: Fagersta Brukshundklubb | |
| Arrangör: Fagersta BK | Antal startande: 106 |
| Datum: 17 november, 2012 | Antal klasser: 4 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maarit Huotari | Midas | Örebro Läns Kennelklubb | 100p | Max | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | Ninni Ollén | Quincygårdens Hella | Hedemora-Säter BHK | 99p | Kvalificerande | Tysk schäferhund |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | Anna Eriksen | Svassas First Success | Bro-Håbo BK | 98p | Kvalificerande | Bearded collie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | Anders Lindström | Dexter | Tierps BK | 97p | Kvalificerande | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | Anna Eriksen | Svassas Born To Amaze | Bro-Håbo BK | 96p | Kvalificerande | Bearded collie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | Anna Eriksen | Svassas Go For Fame | Bro-Håbo BK | 94p | Kvalificerande | Bearded collie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | Bodil Hedlund | Gyllene Horden´s Madame Tussaud | Ockelbo BK | 94p | Kvalificerande | Golden retriever |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | Sofie Östberg | Aliz | Fagersta BK | 90p | Kvalificerande | Labrador retriever |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | åsa nyberg | Pure Art I´m Follow The Sun | Knivsta BK | 89p | Kvalificerande | Pudel stor |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | Inger Olsén | Pippi | Kumla BK | 88p | Kvalificerande | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | Anja Edekrans | Prickenmaxmilian | Kils BHK | 86p | Kvalificerande | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | Agneta Sundin | Welanee Razzmatazz | Västerås BK | 86p | Kvalificerande | Briard |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | Gittan Andersson | Frenja King Of Swing | Fagersta BK | 86p | Kvalificerande | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | Maarit Huotari | Magic K-Nine Mr Lonely | Örebro Läns Kennelklubb | 86p | Kvalificerande | Staffordshire bullterrier |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15. | Susann Engqvist | Taggdo´s Chakina | Vallentuna BK | 84p | Kvalificerande | Australian shepherd |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 16. | Pernilla Pöykiöniemi | Crimdon Crimdon Hestia | Karlskoga BHK | 80p | Kvalificerande | Greyhound |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17. | Astrid Lindow | Artemis | Sala BK | 78p | Kvalificerande | Engelsk springer spaniel |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 18. | Mona Karlsson | Gunny Fårevers Boysenberry | Kungsörs BHK | 74p | Kvalificerande | Border collie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19. | Helen Rees | Queedy´s High-flying Hiawata | Kumla BK | 73p | Kvalificerande | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20. | Linda Odhner | Arnold | Fagersta BK | 72p | Kvalificerande | Boxer |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 21. | Mia Lagerholm | Forsfararens Tantor | Surahammars BK | 71p | Kvalificerande | Pudel mellan |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 21. | Anna Hjorth Åhlén | Carumas Mack-Lobell | Älvkarleby Hundsport LKK | 71p | Kvalificerande | Pudel mellan |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 23. | Marie Larsen | Mr Binks Rockefeller | Hallstahammar BK | 68p | Australian shepherd |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 24. | Eva Brauer | Mog-Ur´s Mr Armas | Ockelbo BK | 64p | Mudi |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 25. | Marie Holmström | Cmk´s Pacolina | Svenska terrierklubben | 62p | American staffordshire terrier |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 26. | Maria Nihlén | Herding Instinct´s Jenna Jalokivi | Västerås BK | 59p | Finsk lapphund |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 27. | Sandra Hermansson | Skymningsskallets Nova | Västerås Kennelklubb | 53p | Nova scotia duck tolling retriever |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 28. | Jennifer Lehto | Winline´s Love To Show | Svenska spaniel- och retrieverklubben | 43p | Cocker spaniel |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 29. | Anna Franzén Weigel | Lesjöbygdens A-pina Colada | Gagnef Floda BK | 31p | Berner sennenhund |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 30. | Marie Forsberg | Wood And Water Nyfikna Ninni | Fagersta BK | 25p | Golden retriever |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 31. | Lotta Sundbom | Bältgårdens Vildas Brad Pitt | Tierps BK | 21p | Golden retriever |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 32. | Emilia Benerbäck | Badbeauty´s Always Amazing | Fagersta HU | 0p | Shetland sheepdog |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 32. | Marjo Korhonen | Skymningsskallets Norpan | Hallstahammar BK | 0p | Nova scotia duck tolling retriever |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Josefine Jansson | Kroppsmarkens Miss Mazetti | Kungsörs BHK | 0.0, Underkänd | Labrador retriever |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| eva pettersson | Bushwack´s Jack Noona | Hedemora-Säter BHK | 0.0, Underkänd | Jack russell terrier |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Elizabeth Skantz | Rocapajore Ally | Solna-Sundbyberg BK | 0.0, Underkänd | Schnauzer svart |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Helen Rees | Agapimos Mr Samson Smootcher | Kumla BK | 0.0, Underkänd | Shar pei |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Lill Lundgren | Hector | Örebro Läns Kennelklubb | 0.0, Underkänd | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Åsa Lindberg | Gotlandica´s Electra | Kungsörs BHK | 100p | Max | Rottweiler |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1. | Mona Karlsson | Stensvassas Lillsilver Raider | Kungsörs BHK | 100p | Max | Border collie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | Anja Edekrans | Prickenmaxmilian | Kils BHK | 97p | Kvalificerande | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | Anders Lindström | Dexter | Tierps BK | 97p | Kvalificerande | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | Monika Jansson | Hornötorpets Chocolate Dream | Järfälla BK | 97p | Kvalificerande | Engelsk springer spaniel |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | Maria Skoog | Reducks Polaren Pär | Örebro hundsällskap BK | 97p | Kvalificerande | Golden retriever |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | camilla salin | Sagan´s Aramis | Svenska pudelklubben | 97p | Kvalificerande | Pudel stor |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | Josefin Koivisto | Icetops Hulda | Fagersta BK | 96p | Kvalificerande | Isländsk fårhund |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | Lena Olsson | Jäderöns Elton John | Eskilstuna BK | 95p | Kvalificerande | Engelsk springer spaniel |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | Lillemor Hedström | Hexen House Qruhm | Västerås Kennelklubb | 95p | Kvalificerande | Tervueren |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | Petra Sundgren | Alvskogens My Precious Moonwalk | Gagnef Floda BK | 92p | Kvalificerande | Bearded collie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | Kristina Nilsson | Frida | Gagnef Floda BK | 90p | Kvalificerande | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 13. | Helen Rees | Queedy´s High-flying Hiawata | Kumla BK | 89p | Kvalificerande | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 14. | Anna Eriksen | Svassas First Success | Bro-Håbo BK | 87p | Kvalificerande | Bearded collie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15. | Eva Brauer | Mog-Ur´s Mr Armas | Ockelbo BK | 80p | Kvalificerande | Mudi |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 16. | Anna Eriksen | Svassas Go For Fame | Bro-Håbo BK | 77p | Kvalificerande | Bearded collie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17. | Margareta Svensson | Shiva | Karlskoga BHK | 75p | Kvalificerande | Ej stambokförd hos SKK |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 18. | Mia Nilsson | Törnlundas Jatzy Joy | Oxelösund BK | 72p | Kvalificerande | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19. | Eva Brauer | Pagos | Ockelbo BK | 70p | Kvalificerande | Mudi |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20. | Maarit Huotari | Magic K-Nine Mr Lonely | Örebro Läns Kennelklubb | 69p | Staffordshire bullterrier |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 21. | Marie Forsberg | Wood And Water Nyfikna Ninni | Fagersta BK | 48p | Golden retriever |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 22. | Karin Janbell | Vallee Des Voconces Darbouka | Fagersta KK | 42p | Berger des pyrénées à poil long |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 23. | Josefine Jansson | Kroppsmarkens Miss Mazetti | Kungsörs BHK | 37p | Labrador retriever |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Anna Lööf | Noticeable Beloved | Kristinehamn BHK | 0.0, Underkänd | Pinscher |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mona Åberg | Tultgårdens Flickan Med Karisma | Uppsala Brukshundklubb | 99p | Kvalificerande | Golden retriever |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1. | Lena Johansson | Silogården´s Eda | Uppsala Brukshundklubb | 99p | Kvalificerande | Beauceron |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 1. | Sofia Röös | Sugar Daddys Latte With Coco | Kristinehamn BHK | 99p | Kvalificerande | American staffordshire terrier |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | Pernilla Pöykiöniemi | Karangel´s Nevill Rouge | Karlskoga BHK | 98p | Kvalificerande | Dvärgpinscher |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | Maria Dahlberg | Evallens Red & Tan Och Onanza | Eskilstuna BK | 97p | Kvalificerande | Australian kelpie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | Malin Sörestam | Geordani´s Peggy | Kils BHK | 96p | Kvalificerande | Dvärgpinscher |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | Towe Melander | De La Pi´s Supersalta Sasha | Södertälje BK | 96p | Kvalificerande | Boxer |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | Lena Lidsell | Ashcroft Lucky American Dream | Västerås Kennelklubb | 96p | Kvalificerande | Bedlingtonterrier |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | Ann-Britt Karlsson | Tiny Tuft´s Santina Di Febo | Avesta BHK | 95p | Kvalificerande | Lagotto romagnolo |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | Wallgren Monica | Chipsmakers Beatrice Aurore | Kungsörs BHK | 95p | Kvalificerande | Västgötaspets |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | Iréne Jonsson | Noraå Bruks Vivace | Borlänge Brukshundklubb | 94p | Kvalificerande | Rottweiler |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | Kristina Törnberg | Searover Kits Casey | SSRK | 94p | Kvalificerande | Labrador retriever |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 13. | Sara Hjulström | Badazz Babydoll | Fagersta BK | 90p | Kvalificerande | American staffordshire terrier |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 14. | eva flodberg | Schafrix Annie Get Your Gun | Västerås Kennelklubb | 88p | Kvalificerande | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15. | Christina Carlestav | Bamburs Talisha | Hallsberg BK | 86p | Kvalificerande | Dvärgschnauzer, svart |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 16. | Ulrica Bengtsson | Divine-Mini | Mora BK | 85p | Kvalificerande | Chihuahua, långhårig |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17. | Evelina Persson | Doris | Edsbyns BK | 71p | Kvalificerande | Dansk-svensk gårdshund |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 18. | Emma Björkvall | Lilla Piröns Hasty Haryton | Kumla BK | 64p | Pinscher |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19. | Wallgren Monica | Panhur´s Amazing Power | Kungsörs BHK | 60p | Cocker spaniel |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20. | Iréne Jonsson | Chiltanas Good As Gold | Borlänge Brukshundklubb | 59p | Rottweiler |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Maria Penttilä | Aroscas Vittorio De Sica | Fagersta BK | 0.0, Underkänd | Lagotto romagnolo |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sofia Andersson | Appealing Grace Aquiro Ad Astra | Skultuna BK | 0.0, Underkänd | Pinscher |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mona Åberg | Tultgårdens Flickan Med Karisma | Uppsala Brukshundklubb | 98p | Kvalificerande | Golden retriever |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | Ann-Britt Karlsson | Tiny Tuft´s Santina Di Febo | Avesta BHK | 95p | Kvalificerande | Lagotto romagnolo |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | Maria Dahlberg | Evallens Red & Tan Och Onanza | Eskilstuna BK | 93p | Kvalificerande | Australian kelpie |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | Kristina Törnberg | Searover Kits Casey | SSRK | 92p | Kvalificerande | Labrador retriever |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | Lena Johansson | Silogården´s Eda | Uppsala Brukshundklubb | 91p | Kvalificerande | Beauceron |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | eva flodberg | Schafrix Annie Get Your Gun | Västerås Kennelklubb | 89p | Kvalificerande | Shetland sheepdog |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | Sofia Röös | Sugar Daddys Latte With Coco | Kristinehamn BHK | 83p | Kvalificerande | American staffordshire terrier |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | Wallgren Monica | Chipsmakers Beatrice Aurore | Kungsörs BHK | 83p | Kvalificerande | Västgötaspets |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 9. | Malin Sörestam | Geordani´s Peggy | Kils BHK | 82p | Kvalificerande | Dvärgpinscher |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | Pernilla Pöykiöniemi | Karangel´s Nevill Rouge | Karlskoga BHK | 81p | Kvalificerande | Dvärgpinscher |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 11. | Iréne Jonsson | Noraå Bruks Vivace | Borlänge Brukshundklubb | 77p | Kvalificerande | Rottweiler |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | Iréne Jonsson | Chiltanas Good As Gold | Borlänge Brukshundklubb | 76p | Kvalificerande | Rottweiler |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 12. | Lena Lidsell | Ashcroft Lucky American Dream | Västerås Kennelklubb | 76p | Kvalificerande | Bedlingtonterrier |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 14. | Towe Melander | De La Pi´s Supersalta Sasha | Södertälje BK | 73p | Kvalificerande | Boxer |
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 15. | Emma Björkvall | Lilla Piröns Hasty Haryton | Kumla BK | 69p | Pinscher |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 16. | Christina Carlestav | Bamburs Talisha | Hallsberg BK | 54p | Dvärgschnauzer, svart |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17. | Ulrica Bengtsson | Divine-Mini | Mora BK | 53p | Chihuahua, långhårig |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 18. | Wallgren Monica | Panhur´s Amazing Power | Kungsörs BHK | 48p | Cocker spaniel |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19. | Evelina Persson | Doris | Edsbyns BK | 33p | Dansk-svensk gårdshund |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20. | Maria Penttilä | Aroscas Vittorio De Sica | Fagersta BK | 0p | Lagotto romagnolo |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20. | Sara Hjulström | Badazz Babydoll | Fagersta BK | 0p | American staffordshire terrier |
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Sofia Andersson | Appealing Grace Aquiro Ad Astra | Skultuna BK | 0.0, Underkänd | Pinscher |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
