Officiell tävling, spår
| Arrangör: SBK Göteborgsavd. | Antal startande: 6 |
| Datum: 7 oktober, 2012 | Antal klasser: 1 |
| Arrangör: SBK Göteborgsavd. | Antal startande: 6 |
| Datum: 7 oktober, 2012 | Antal klasser: 1 |
Klicka på en klass för att se detaljerade resultat. Expandera alla
| Förare | Hund | Klubb | Resultat | Ras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Emelie Merenius | Mivinna´s Berowin | Svenska australian shepherdklubben | 282.75p | Uppflyttad | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | My Lanefalk Andersson | Gjeteren´s Fredrik | SBK Göteborgsavd. | 264p | Uppflyttad | Border collie |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Madeleine Jagebrant | Flying Ninja´s Kirin | Lerums BHK | 241p | Uppflyttad | Shiba |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Margita Thorstensson | Mivinna´s Balefire | Göteborg-Mölndal BHK | 240.5p | Uppflyttad | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Eva-lena Rehnström | Door Keepers Queenslands Kiss | Torslanda/Öckerö Brukshundklubb | 183.75p | Godkänd | Australian shepherd |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elvira Hollander | Blackneck´s B´ace | Kungälvs Brukshundklubb | Bryter | Malinois |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
